固纬线性可编程直流电源
- 产品型号:PPS-3635
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:1672
- 产品介绍:固纬线性可编程直流电源Sunraise(桑润斯)以电子产品技术服务为根本,致力于高压隔离差分探头和高频电流探头的研发,是目前国内为数不多有能力研发此类产品的企业,公司以提供*,性能可靠,服务完善的产品为宗旨,打破进口品牌对此类产品的长期垄断,为我们国产品牌仪器仪表的发展贡献自己的一份力量。
产品介绍
品牌 | GWINSTEK/中国台湾固纬 | 供货周期 | 一周 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子 |
输出 | ||
电压 | 0 ~ 36V | |
电流 | 0 ~ 3.5A | |
过电压保护 | 0 ~ 38.5V | |
负载调节率 | ||
电压 | < 3mV 后板输出 ( < 6mV 前板输出 ) | |
电流 | < 3mA ( < 6mA 额定电压 > 3.5A ) | |
电源调节率 | ||
电压 | < 3mV | |
电流 | < 3mA | |
解析度 | ||
电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | |
过电压保护 | 10mV ( 20mV 定电压 > 36V ) | |
设定准确度(25 + 5°C) | ||
电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 0.2% + 10mA | |
过电压保护 | < 2% + 0.6V | |
涟波与噪声(20Hz ~ 20MHz) | ||
电压 | 涟波:1mVrms / 3mVp-p 噪声:2mVrms / 30mVp-p | |
电流 | < 3mArms ( < 5mArms 额定电流 > 3.5A ) | |
温度系数 (0 ~ 40°C) | ||
电压 | < 100ppm + 3mV | |
电流 | < 150ppm + 3mA | |
读回值解析度 | ||
电压 | 10mV ( 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA 额定电流 > 3.5A ) | |
读回值准确度(25 + 5°C) | ||
电压 | < 0.05% + 25mV ( + 50mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 0.2% + 10mA | |
响应时间 | ||
电压上升 | 10% ~ 90% | < 100mS |
电压下降 | 90% ~ 10% | < 100mS |
读回值温度系数 | ||
电压 | < 100ppm + 10mV ( + 20mV 额定电压 > 36V ) | |
电流 | < 150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
电压 | < 0.03% + 6mV | |
电流 | < 0.1% + 6mA | |
记忆 | ||
储存/呼叫 | 0 ~ 99 | |
计时器 | ||
时间设定 | 1秒 ~ 255分钟 | |
解析度 | 1秒 | |
功能 | 循环输出自动执行 | |
接口 | ||
GPIB 标准接口 | ||
使用电源 | ||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||
附件 | ||
电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 GTL-105 x 1 | ||
尺寸及重量 | ||
255(宽) x 145(高) x 346(长) mm, 约 9.5 公斤 |