数字示波器
- 产品型号:DS1072U
- 更新时间:2021-01-23
- 厂商性质:生产厂家
- 浏览次数:3378
- 产品介绍:北京普源台式DS1072U数字示波器500MSa/s实时采样率,10GSa/s等效采样率5.6英寸64k色TFT LCD,波形显示更加清晰具有丰富的触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替触发
产品介绍
| 品牌 | RIGOL/普源 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 电子/电池 |
产品特性 | |||
| |||
设计特色 | |||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| ||
|
|
- 上一篇:DS1102E数字示波器
产品介绍
| 品牌 | RIGOL/普源 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 | 应用领域 | 电子/电池 |
产品特性 | |||
| |||
设计特色 | |||
|
| ||
|
|
| |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| ||
|
|
版权所有 © 2025 南京桑润斯电子科技有限公司 备案号:苏ICP备17034662号-2 技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap