系列高精度系统型直流电源
- 产品型号:DH1790
 - 更新时间:2020-11-17
 - 厂商性质:生产厂家
 - 浏览次数:3738
 - 产品介绍:DH1790系列高精度系统型直流电源提供180W/360W/720W/1080W功率范围。该系列体积小(1/6机架尺寸)、重量轻,支持两台串联或四台并联使用。既可桌面使用又可上架搭建测试平台。
 
产品介绍
| 品牌 | 北京大华 | 货号 | DH1790 | 
|---|---|---|---|
| 规格 | 系列电源 | 供货周期 | 现货 | 
| 主要用途 | 上机架,电路板调试 | 应用领域 | 能源,电子/电池,航空航天,汽车及零部件,电气 | 
DH1790系列高精度系统型直流电源
l 恒功率输出,拥有更宽的输出电压电流范围
l 高精度及分辨率可达1mV/1mV;
l 低纹波噪声,小仅7mV;
l 2.4”高亮度OLED显示屏
l 标配RS232、LAN、模拟接口
l 硬件过压、过流、过温保护
l 支持远端电压补偿,远距离使用时,也能提供高精度的输出;
l 支持两台串联四台并联,方便扩展功率,串并联使用时,与单台具有相同的动态特性
l 体积小仅1/6机架宽,既适合桌面使用又可上架搭建测试系统
l CV/CC模式自动切换,无须手动设置;
l 通过扩展机框,可任意组合成多通道输出
宽范围的输出
在恒定输出功率模式下,电压电流量程自动切换,在一台电源上实现多种电压和电流的组合输出。
对比传统的矩形输出范围,DH1790系列电源提供了更宽的电压电流输出范围,提高了电源的利用率。
 
主从串并联使用
DH1790系列直流电源可提供主从串并联功能,支持两台同型号串联、四台同型号并联使用,输出总功率可达4KW以上。通过本地设置主从机,可轻松将多台电源组合成“一台”大功率电源使用,随您所需,灵活搭配。
 
自定义斜率
DH1790系列支持自定义设置电压/电流的上升/下降斜率,此功能在特殊应用场合可有效避免浪涌电流,降低浪涌电流对被测负载的危害。
DH1790系列高精度系统型直流电源
指标 型号  | DH1790-1  | DH1790-2  | DH1790-3  | DH1790-5  | DH1790-6  | DH1790-7  | |
输出  | 输出功率(W)  | 180W  | 180W  | 180W  | 360W  | 360W  | 360W  | 
输出电压(0~V)  | 36  | 80  | 160  | 36  | 80  | 160  | |
输出电流(0~A)  | 15  | 7.5  | 3.75  | 30  | 15  | 7.5  | |
恒压特性  | 电源调节率(mV)  | 18  | 43  | 83  | 18  | 43  | 83  | 
负载调节率(mV)  | 20  | 45  | 85  | 20  | 45  | 85  | |
纹波与噪声(mVrms)  | 7  | 7  | 12  | 7  | 7  | 12  | |
设定值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
设定值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
回读值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
回读值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
恒流特性  | 电源调节率(mA)  | 41  | 18.5  | 12.2  | 41  | 18.5  | 12.2  | 
负载调节率(mA)  | 41  | 18.5  | 12.2  | 41  | 18.5  | 12.2  | |
纹波与噪声(mArms)  | 72  | 27  | 15  | 72  | 27  | 15  | |
设定值精度(mA)  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | |
设定值分辨率(mA)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
回读值精度(mA)  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | 0.1%+30  | 0.1%+10  | 0.1%+5  | |
回读值分辨率(mA)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | |
工作温度及湿度  | 0~40℃ 5%~80%RH,无结露  | ||||||
储存温度及湿度  | —20~70℃ 5%~80%RH,无结露  | ||||||
交流输入电压  | AC220V±10%或AC110V±10% 47~63Hz  | ||||||
接口  | RS232、LAN、模拟接口  | ||||||
电源尺寸(H×W×D )mm  | 124×71×350  | 124×71×350  | |||||
电源重量(kg)  | ≤3  | ≤3  | |||||
指标 型号  | DH1790-9  | DH1790-10  | DH1790-11  | DH1790-13  | DH1790-14  | DH1790-15  | |
输出  | 输出功率(W)  | 720W  | 720W  | 720W  | 1080W  | 1080W  | 1080W  | 
输出电压(0~V)  | 36  | 80  | 160  | 36  | 80  | 160  | |
输出电流(0~A)  | 60  | 30  | 15  | 90  | 45  | 22.5  | |
恒压特性  | 电源调节率(mV)  | 18  | 43  | 83  | 18  | 43  | 83  | 
负载调节率(mV)  | 20  | 45  | 85  | 20  | 45  | 85  | |
纹波与噪声(mVrms)  | 11  | 11  | 15  | 14  | 14  | 20  | |
设定值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
设定值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
回读值精度(mV)  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | 0.1%+10  | 0.1%+10  | 0.1%+100  | |
回读值分辨率(mV)  | 1  | 2  | 3  | 1  | 2  | 3  | |
恒流特性  | 电源调节率(mA)  | 77  | 32  | 19.4  | 113  | 45.5  | 26.6  | 
负载调节率(mA)  | 77  | 32  | 19.4  | 113  | 45.5  | 26.6  | |
纹波与噪声(mArms)  | 144  | 27  | 30  | 216  | 81  | 45  | |
设定值精度(mA)  | 0.1%+60  | 0.1%+30  | 0.1%+15  | 0.1%+100  | 0.1%+40  | 0.1%+20  | |
设定值分辨率(mA)  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | |
回读值精度(mA)  | 0.1%+60  | 0.1%+30  | 0.1%+15  | 0.1%+100  | 0.1%+40  | 0.1%+20  | |
回读值分辨率(mA)  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 3  | |
工作温度及湿度  | 0~40℃ 5%~80%RH,无结露  | ||||||
储存温度及湿度  | —20~70℃ 5%~80%RH,无结露  | ||||||
交流输入电压  | AC220V±10%或AC110V±10% 47~63Hz  | ||||||
接口  | RS232、LAN、模拟接口  | ||||||
电源尺寸(H×W×D )mm  | 124×142×350  | 124×214×350  | |||||
电源重量(kg)  | ≤5.3  | ≤7.5 
  | |||||


